Dados Referente a Marco de 2015
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0201010640 PUNCAO P/ ESVAZIAMENTO | 03 | 225125 | 0003 | 0001 | S03 | MAC | |
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA | 03 | 225225 | 0145 | 0059 | S03 | MAC | |
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC | 03 | 225125 | 0720 | 0399 | S03 | MAC | |
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO | 03 | 225125 | 0445 | 0393 | S03 | MAC | |
0401010040 ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA | 03 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010040 ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA | 03 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010040 ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA | 03 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010040 ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA | 03 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010040 ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA | 03 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010040 ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA | 03 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010040 ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA | 03 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010040 ELETROCOAGULACAO DE LESAO CUTANEA | 03 | 225225 | 0001 | 0000 | S05 | MAC | |
0401010090 FULGURACAO / CAUTERIZACAO QUIMICA DE LES | 03 | 225225 | 0019 | 0003 | S03 | MAC | |
0401010112 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO SUBCUTANEO | 03 | 225225 | 0010 | 0001 | S03 | MAC | |
0406020094 DISSECCAO DE VEIA / ARTERIA | 03 | 225225 | 0008 | 0001 | S03 | MAC | |
0406020132 EXCISAO E SUTURA DE HEMANGIOMA | 03 | 225225 | 0005 | 0001 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0204010187 RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (B | 03 | 223293 | 0124 | 0100 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 03 | 223415 | 0188 | 0080 | S03 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 03 | 223415 | 0518 | 0121 | S03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 03 | 223415 | 0318 | 0074 | S03 | MAC | |
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 03 | 223415 | 0006 | 0003 | S03 | MAC | |
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 03 | 223415 | 0004 | 0003 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 03 | 223415 | 0659 | 0231 | S03 | MAC | |
0202010503 DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 03 | 223415 | 0018 | 0001 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 03 | 223415 | 0148 | 0019 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 03 | 223415 | 0145 | 0019 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 03 | 223415 | 0500 | 0090 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 03 | 223415 | 0227 | 0048 | S03 | MAC | |
0202020029 CONTAGEM DE PLAQUETAS | 03 | 223415 | 0148 | 0016 | S03 | MAC | |
0202020070 DETERMINACAO DE TEMPO DE COAGULACAO | 03 | 223415 | 0036 | 0010 | S03 | MAC | |
0202020096 DETERMINACAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO -DU | 03 | 223415 | 0036 | 0010 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 03 | 223415 | 0064 | 0019 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 03 | 223415 | 0714 | 0296 | S03 | MAC | |
0202030075 DETERMINACAO DE FATOR REUMATOIDE | 03 | 223415 | 0034 | 0014 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 03 | 223415 | 0044 | 0019 | S03 | MAC | |
0202030474 PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISIN | 03 | 223415 | 0032 | 0012 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 03 | 223415 | 0052 | 0034 | S03 | MAC | |
0202031179 VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS EM GESTANTE | 03 | 223415 | 0095 | 0012 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 03 | 223415 | 0451 | 0213 | S03 | MAC | |
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN | 03 | 223415 | 0022 | 0001 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Marco de 2015
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0301040036 TERAPIA EM GRUPO | 03 | 223905 | 0017 | 0000 | S05 | MAC | |
0301040036 TERAPIA EM GRUPO | 03 | 251510 | 0012 | 0010 | S03 | MAC | |
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL | 03 | 223905 | 0120 | 0086 | S03 | MAC |